产品型号 | T3277S |
---|---|
屏幕尺寸 | 31.5" 对角 |
背光类型 | DLED (直下式LED背光源) |
屏幕宽高比 | 16 : 9 |
解析度 | 1366* 768 |
显示面积 (Active)H x V | 697.68*392.26 |
Pixel Pitch | 0.511(H)*0.511(V) |
显示色彩 | 16.7M colors(RGB 8-bit) |
对比度 | 3000(典型值) |
亮度 | 300 cd(典型值) |
可视角度 | 178°(水平) /178°(垂直) Typical |
响应时间 | 8.5 ms typical (G to G) |
色温 | 冷色/暖色/标准 |
电视制式系统 | PAL-D/K, B/G,I |
梳状滤波器 | 3D comb filter |
菜单语言 | 简体中文 /英文 |
图片 | JPEG,BMP,PNG,GIF |
音乐 | MP3, |
视频 | MPEG1,2,4,AVI,MP4等 |
视频输入 | AV *1 |
分量信号 | NA |
HDMI | HDMI *2 |
USB | USB *1 |
SD卡槽 | NA |
网络接口 | 1 |
Video输出 | NA |
同轴(SPDIF)输出 | NA |
VGA输入 | NA |
最高分辨率 | HDMI:1360×768(60Hz) |
音频输入 | NA |
喇叭 | 喇叭 (内置): 5W*2 |
耳机 | 1 |
网络/数字电视等 | 安卓4.4操作系统,内置WiFi,CPU*2核,GPU*4核,VPU*2,运行内存512M,ROM 4GB |
输入电压 | AC 220V, 50Hz |
整机功耗 | ≤50W |
待机功耗 | ≤0.5W |
中国能效等级 | 2级(2.0) |
节能认证 | 有 |
孔距mm(水平*垂直)/ 螺纹孔 | 200*100mm(M4*4) |
旋转/俯仰 | 无 |
纸箱 ( 宽 *高 * 深)mm | 808*510*140 |
电视不含底座 (宽 * 高 * 深)mm | 733*438*77 |
电视含底座 (宽 * 高 * 深)mm | 733*487*169 |
净重 Kg (不带纸箱、附件) | 4.4kg |
毛重 Kg (包括纸箱、附件) | 6.3kg |
遥控器,遥控器电池,快速安装指南 保修卡,底座螺丝*4 |
都有 |
电脑信号线, 电脑音频线 | 无 |
底座 | 一体包装 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。