产品型号 | T2450MD |
---|---|
屏幕尺寸 | 23.6" 对角 |
背光类型 | ELED |
屏幕宽高比 | 16 : 9 |
固有分辨率 | 1920* 1080 |
显示面积 (Active)H x V | 521.28(H) ×293.22(V) |
Pixel Pitch | 0.2715(H)×0.2715(V) |
显示色彩 | 16.7M colors(RGB 8-bit) |
对比度 | 1000(典型值) |
亮度 | 250 cd (典型值) |
可视角度 | 160°(水平) /150°(垂直) (CR>10,典型值) |
响应时间 | 3.5ms typical(G to G, 典型值) |
色温 | 冷色/暖色/标准 |
电视制式系统 | PAL-D/K, B/G,I |
梳状滤波器 | 3D comb filter |
菜单语言 | 简体中文 /英文 |
图片 | JPEG,BMP,PNG,GIF |
音乐 | MP3, |
视频 | MPEG1,2,4,H.264, RM/RMVB等 |
视频输入 | AV *1 |
分量信号 | NA |
HDMI | HDMI *1 |
USB | USB *1 |
S端子 | 无 |
网络接口 | 无 |
音频输入 | 无 |
同轴(SPDIF)输出 | 无 |
VGA输入 | 1 |
建议使用分辨率 | Analog:1920*1080(60Hz) |
音频输入 | 立体声迷你耳机接口(3.5ø) |
喇叭 | 喇叭 (内置): 2W*2 |
耳机 | 立体声迷你耳机接口(3.5ø) |
网络/数字电视等 | 无 |
输入电压 | AC 220V, 50/60Hz |
整机功耗 | 35W |
待机功耗 | ≤0.5W |
中国能效等级 | 三级(能效值1.3) |
节能认证 | NA |
孔距mm(水平*垂直)/螺纹孔 | 75*75mm / 4 个M4 螺纹孔 |
旋转/俯仰 | NA |
纸箱( 宽 *高 * 深) mm | 556*328*47 |
电视不含底座 (宽 * 高 * 深)mm | 556*370*150 |
电视含底座 (宽 * 高 * 深)mm | 600*390*100 |
净重 Kg (不带纸箱、附件) | 3.1 |
毛重 Kg (包括纸箱、附件) | 4.2 |
遥控器,遥控器电池,快速安装指南, 保修卡,电源线,底座螺丝*4 |
全部有(电源线固定在机器上) |
电脑信号线, 电脑音频线 | 有 |
底座 | 有,一体包装(含底座支架) |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。